SIZE CHART — جدول المقاسات
| المقاس / SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الكتف (Shoulder width) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| الخصر (Waist) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| الورك (Hip) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| الصدر (Bust) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| طول الصدر (Bust length) | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| طول الكم (Sleeve length) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| عرض الكم (Sleeve width) | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| طول حمالة الكتف (Shoulder strap) | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
* جميع القياسات افتراضيًا بالسنتيمتر. يمكنك التبديل إلى الإنش من الزر.
